SIZE GUIDE

Find your perfect fit with our detailed size chart
Size Chest (in) Shoulder to Shoulder (in) Length (in) Sleeve Length (in)
XS 3486 1438 2466 2358
S 3691 1541 2569 2361
M 3897 1543 2571 2464
L 40102 1646 2674 2466
XL 42107 1648 2676 2469
XXL 44112 1751 2779 2571
Size Chest (in) Shoulder to Shoulder (in) Length (in)
XS 3481 1436 2461
S 3686 1538 2564
M 3891 1541 2566
L 4097 1643 2669
XL 42102 1646 2671
XXL 44107 1748 2774
Size Waist (in) Length (in)
XS 2861 2456
S 3066 2458
M 3271 2661
L 3476 2664
XL 3681 2666
XXL 3886 2769