
Size Guide
Find your perfect fit with our detailed measurement charts. All measurements are in inches.
Shirts
| Size | Chest | Shoulder to Shoulder | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 14 | 24 | 23 |
| S | 36 | 15 | 25 | 23 |
| M | 38 | 15 | 25 | 24 |
| L | 40 | 16 | 26 | 24 |
| XL | 42 | 16 | 26 | 24 |
| XXL | 44 | 17 | 27 | 25 |
Blouses
| Size | Chest | Shoulder to Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 14 | 24 |
| S | 36 | 15 | 25 |
| M | 38 | 15 | 25 |
| L | 40 | 16 | 26 |
| XL | 42 | 16 | 26 |
| XXL | 44 | 17 | 27 |
Skirts
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| XS | 28 | 24 |
| S | 30 | 24 |
| M | 32 | 26 |
| L | 34 | 26 |
| XL | 36 | 26 |
| XXL | 38 | 27 |